Cómo proteger tu portafolio, entender los distintos tipos de riesgo y construir una cartera resistente.
En inversiones, el riesgo es la posibilidad de obtener un rendimiento diferente al esperado — incluyendo pérdidas. No existe inversión sin riesgo. El objetivo no es eliminar el riesgo, sino gestionarlo y que sea recompensado.
| Tipo de Riesgo | Descripción | ¿Se puede diversificar? |
|---|---|---|
| Riesgo sistémico (mercado) | Afecta a todo el mercado (recesión, guerra, pandemia) | No — es inevitable |
| Riesgo no sistémico (específico) | Afecta solo a una empresa o sector | Sí — con diversificación |
| Riesgo de liquidez | No poder vender el activo rápido al precio justo | Parcialmente |
| Riesgo de crédito | El emisor no puede pagar sus deudas (default) | Sí — con diversificación |
| Riesgo cambiario | Fluctuaciones del tipo de cambio | Parcialmente |
| Riesgo de inflación | La inflación erosiona el rendimiento real | Con activos reales |
La diversificación es distribuir las inversiones en distintos activos, sectores y geografías para reducir el riesgo no sistémico. El Nobel de Economía Harry Markowitz demostró que una cartera diversificada puede tener menor riesgo que cualquiera de sus componentes individuales.
La asset allocation es decidir qué porcentaje de tu portafolio va a cada clase de activo. Es la decisión más importante — estudios muestran que el 90%+ del rendimiento a largo plazo se explica por el asset allocation, no por la selección de acciones individuales.
| Perfil de inversor | Acciones | Bonos | Alternativos/Efectivo |
|---|---|---|---|
| Agresivo (joven, horizonte largo) | 80%–90% | 10%–15% | 0%–5% |
| Moderado (balance) | 60% | 30% | 10% |
| Conservador (cerca del retiro) | 30%–40% | 50%–60% | 10%–20% |
El Sharpe Ratio mide el rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo asumido. Un Sharpe Ratio mayor a 1 es bueno; mayor a 2 es excelente. Permite comparar inversiones ajustando por riesgo.